F | R |
S8 | S4 |
H8 | H5 |
L9 | L5 |
2010-05-19 Setting
Setting | Value |
---|---|
AREO Wing | H2 |
Engine | Lvl4, H1 |
Muffler | R1 |
Final Gear | Super Low |
Suspension | Rally |
Spring | S3, S1 |
Damper | H10, H10 |
Height | L10, H5 |
Tire | Soft |
2010-05-19 Testing – Confirm
Setting | Value |
---|---|
AREO Wing | H2 |
Engine | Lvl4, H1 |
Muffler | R1 |
Final Gear | Super Low |
Suspension | Rally |
Spring | S3, S1 |
Damper | H9, H9 |
Height | L10, Standard |
Tire | Soft |
超弩級 – 4’11″679 比我的 NSX 快 1 秒